(+216) 74 286 720
(+216) 74 286 722
Caractéristiques | |
---|---|
Tension d’alimentation | 1 Ph 230V ± 10 % – 50/60 Hz. |
Marge de régulation | 20 A ÷ 45 A |
Facteur de marche 40ºC | 45 A / 35 % |
Puissance maximale absorbée | 5,3 Kva |
Épaisseur de coupe maximale | 15 mm |
Débit d’air minimum requis | 170 L/min |
Compresseur recommandé | 4,5 – 5,5 bars |
Dimensions (largeur x hauteur x longueur) | 165 x 439 x 328 mm. |
Poids | 10 Kg. |
Epaisseurs de coupe | ||
---|---|---|
Type de coupe | Acier | Aluminium |
Séparation | 15 mm. | 10 mm. |
Qualité | 12 mm. | 8 mm. |
Technique | 8 mm. | 5 mm.
|
ZI Poudriére I rue Jamel Edin Al Afghani Immeuble Jaraya SFAX 3002 devant BNA BANK Tunisie
Télé: 74 286 722 / 74 286 720
Fax: 74 286 080
Responsable: 98 778 050
Commercial: 99 903 750
contact@spq.tn
Du Lundi au Vendredi
8h-13h
14h:30-18h
Samedi
8h-14h